Favero Assioma DUO Road Power Meter Pedale – Dualsensor
549,00€
Das Favero Assioma DUO ist ein hochwertiges Dual-Sensor-Powermeter-Pedalsystem für präzise Leistungsanalyse im Radsport.
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| Kostenloser Versand | ab 150 € Bestellwert |
| Größe | One Size |
| Farbe | Schwarz, black |
3 vorrätig
Artikelnummer:
FAV-ASS-DUO-DS-RD
Kategorien: Fahrradteile, Klickpedale
Beschreibung
Favero Assioma DUO Road Power Meter Pedale – Dualsensor
Beschreibung
Assioma DUO (Art.772-02)Das Assioma DUO bietet mit Sensoren an beiden Pedalen die perfekte Grundlage für eine vollständige beidseitige Leistungsmessung. Es ist die beste Wahl, um alle Vorteile der echten beidseitigen Messung zu nutzen.
Übersicht
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Installation | Einfache Montage wie normale Pedale, werkzeugloser Wechsel |
| Cycling Dynamics | IAV Cycling Dynamics für detaillierte Pedalanalyse |
| Leistungssystem | IAV Power mit Gyroskop (Instantaneous Angular Velocity) |
| Genauigkeit | ±1 % |
| Konnektivität | Bluetooth + ANT+ SMART |
| Leistungsdaten | L/R-Balance, Torque Effectiveness (TE), Pedal Smoothness (PS) |
| Temperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Wasserschutz | IP67 |
| Gewicht | Leichtes pedalbasiertes System |
| Aufladung | Wiederaufladbarer Akku |
| Laufzeit | mindestens 50 Stunden |
| Tests | Individuell getestet von Favero |
Technische Merkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungssensoren | An beiden Pedalen |
| Messsystem | Dual-seitige Leistungsmessung |
| Kadenzsensor | Integriert |
| Gyroskop | Integriert |
| Berechnungssystem | IAV (winkelgeschwindigkeitsbasiert) |
| Ovalkettenblätter | Kompatibel |
| Gewicht pro Pedal | 151,5 g (inkl. Batterie) |
| Batterie | Wiederaufladbarer Lithium-Akku |
| Funkstandard | Bluetooth v4.0 + ANT+ PWR Profil |
| Temperaturkompensation | Ja |
| Q-Faktor | 54 mm |
| Wasserdichtigkeit | IP67 |
| Cleats | LOOK Kéo + Favero Cleats (rot/schwarz) |
| Fahrradtyp | Rennrad / Straße |
| Herkunft | Made in Italy |
| Garantie | 2 Jahre |
Lieferumfang
| Inhalt | Beschreibung |
|---|---|
| Pedale | Links + rechts mit Leistungssensor |
| Ladegerät | Mit Steckern EU / US / UK / AU |
| Kabel | 2x 2 m Mikro-USB/USB mit Magnetanschluss |
| Cleats | 2x rote LOOK Kéo (6° Float) |
| Zubehör | Inbusschlüssel + 4 Unterlegscheiben |
| Dokumentation | Benutzerhandbuch |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Favero Electronics Srl, Via R. Lombardi 64, 31030 Arcade TV, Italien, support@favero.com |
| Farbe | Schwarz |
| Geschlecht | Unisex |
| Marke | Favero |
| Saison | 2026 |
| Hinweis | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten möglich |
Entdecken Sie alle unsere Produkte, indem Sie hier klicken
Informationen zu Produkt und Versand
Nähere Informationen zu Versand und Lieferung sowie Antworten auf weitere Servicethemen findest du in unserem Service-Center.
Ähnliche Produkte
DT Swiss ARC 1100 Dicut WTS 55 28″ CL Shimano HG Carbon Hinterrad Black Edition
1.099,00€
Das DT Swiss ARC 1100 Dicut WTS 55 Hinterrad wurde für anspruchsvolle Rennradfahrer entwickelt. Das Aero Carbon Laufrad kombiniert hohe Steifigkeit mit optimierter Aerodynamik und effizienter Kraftübertragung. Mit seiner hochwertigen Konstruktion bietet das DT Swiss ARC 1100 Dicut WTS 55 Hinterrad zuverlässige Performance für Training, Wettkampf und schnelle Straßenfahrten.
Yamaha SIMPLO InTube Akku i630Wh PW-ST Haibike & Winora
499,00€
DEDA TT Fast Pro Carbon 31,8mm Lenkeraufsatz für Sram Blips
300,00€
Shimano DURA ACE Di2 ST-R9270+BR-R9270 2-fach Scheibenbremse vorne TOP-DEAL
300,00€
Mavic Crossmax S 29″ 6-Loch XD Carbon Laufradsatz
799,00€
Mavic Cosmic SLR 45 CL Shimano HG-R Carbon Laufradsatz
1.075,00€
Mavic Cosmic SL 32 CL SRAM XDR Carbon Laufradsatz
829,00€
DT Swiss EX 1700 Spline® 30 CL Boost 29″ Laufradsatz
402,00€
