Favero Assioma UNO Road Power Meter Pedale – Einzelsensor
350,00€
Das Favero Assioma UNO ist ein zuverlässiges Einzelsensor-Powermeter-Pedalsystem für präzise Leistungsanalyse im Radsport.
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
|---|---|
| Kostenloser Versand | ab 150 € Bestellwert |
| Größe | One Size |
| Farbe | Schwarz, black |
3 vorrätig
Artikelnummer:
FAV-ASS-UNO-SINGLE-RD
Kategorien: Fahrradteile, Klickpedale
Beschreibung
Favero Assioma UNO Road Power Meter Pedale – Einzelsensor
Beschreibung
Assioma UNODas Assioma UNO ist ein fortschrittliches Leistungsmesssystem für das Radfahren, ausgestattet mit einem Leistungssensor am linken Pedal. Es bietet eine einfache Installationsmöglichkeit und die Option zur Aufrüstung auf ein beidseitiges Messsystem.
Technische Merkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Installation | Einfache Montage wie normale Pedale, werkzeugloser Wechsel |
| Cycling Dynamics | IAV Cycling Dynamics unterstützt (fortgeschrittene Pedalanalyse) |
| Leistungssystem | IAV Power (Instantaneous Angular Velocity) |
| Gyroskop | Integriert |
| Konnektivität | Bluetooth + ANT+ SMART |
| Genauigkeit | ±1 % |
| Temperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Wasserschutz | IP67 |
| Aufladung | Wiederaufladbarer Akku |
| Laufzeit | mindestens 50 Stunden |
| Gewicht | 151,5 g pro Pedal (inkl. Batterie) |
| Q-Faktor | 54 mm |
| Kompatibilität | Ovalkettenblätter kompatibel |
| Cleats | LOOK Kéo + Favero Cleats (rot & schwarz) |
| Upgrade | Upgrade auf Assioma DUO möglich |
| Herstellung | Made in Italy |
| Garantie | 2 Jahre |
Technische Komponenten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungssensor | Linkes Pedal |
| Kadenzsensor | Integriert |
| Messsystem | IAV (winkelgeschwindigkeitsbasiert) |
| Funkstandard | Bluetooth v4.0, ANT+ PWR Profil |
Lieferumfang
| Inhalt | Beschreibung |
|---|---|
| Pedale | 1x links mit Sensor, 1x rechts ohne Sensor |
| Ladegerät | Inklusive Stecker (EU, US, UK, AU) |
| Kabel | 1x 2 m Mikro-USB/USB Magnetkabel |
| Cleats | 2x rote LOOK Kéo kompatible Cleats (6° Float) |
| Werkzeug | Inbusschlüssel + 4 Unterlegscheiben |
| Dokumentation | Benutzerhandbuch |
Allgemeine Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Favero Electronics Srl, Via R. Lombardi 64, 31030 Arcade TV, Italien, support@favero.com |
| Farbe | Schwarz |
| Geschlecht | Unisex |
| Marke | Favero |
| Saison | 2026 |
| Hinweis | Bitte beachte mögliche Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten |
Entdecken Sie alle unsere Produkte, indem Sie hier klicken
Informationen zu Produkt und Versand
Nähere Informationen zu Versand und Lieferung sowie Antworten auf weitere Servicethemen findest du in unserem Service-Center.
Ähnliche Produkte
Favero Assioma PRO RL-2 Road Power Meter Pedale – Dualsensor
549,00€
DEDA TT Jet 2 Hydro Alu Lenkeraufsatz für Sram Blips
499,00€
Shimano DURA ACE Di2 ST-R9270+BR-R9270 2-fach Scheibenbremse vorne TOP-DEAL
300,00€
Mavic Crossmax S 29″ 6-Loch XD Carbon Laufradsatz
799,00€
Mavic Cosmic SLR 45 CL SRAM XDR Carbon Laufradsatz
1.180,00€
Mavic Cosmic SLR 45 CL Shimano HG-R Carbon Laufradsatz
1.075,00€
Mavic Cosmic SL 32 CL Shimano HG-R Carbon Laufradsatz
789,00€
Newmen Advanced SL X.R.25 VONOA 700C CL Microspline Gravel Laufradsatz
1.099,00€
